האינפורמציה תתעדכן בהתאם לתנודות השוק..להל”ן מספר התייחסויות רלבנטיות שהתפרסמו במהלך החודשים האחרונים השימוש בחומרים אלו הינו לצרכי הדגמה בלבד.

 

Housing Inventory Snapshot November 30, 06
  Average List Price Median List Price Average Days On Market
Santa Clara County, CA
Single Family under $1M $730,054 $700,000 58
Single Family over $1M $2,228,361 $1,625,000 82
Condo/Townhome under $600K $455,513 $449,950 57
Condo/Townhome over $600K $767,009 $685,000 57
San Mateo County, CA
Single Family under $1M $763,298 $759,000 61
Single Family over $1M $2,406,982 $1,549,995 83
Condo/Townhome under $600K $458,896 $484,999 68
Condo/Townhome over $600K $765,451 $699,000 63
Santa Cruz County, CA
Single Family under $1M $693,910 $699,000 88
Single Family over $1M $1,947,167 $1,450,000 110
Condo/Townhome under $600K $467,067 $485,000 101
Condo/Townhome over $600K $896,700 $720,000 94
Monterey County, CA
Single Family under $1M $631,322 $605,000 94
Single Family over $1M $2,656,649 $1,795,000 125
Condo/Townhome under $600K $405,917 $385,000 109
Condo/Townhome over $600K $849,802 $759,000 104
Contra Costa County, CA
Single Family under $1M $588,328 $559,000 55
Single Family over $1M $1,702,502 $1,398,000 55
Condo/Townhome under $600K $378,160 $369,000 55
Condo/Townhome over $600K $707,551 $679,000 51
Alameda County, CA
Single Family under $1M $622,405 $599,900 51
Single Family over $1M $1,754,027 $1,399,000 63
Condo/Townhome under $600K $434,560 $429,000 47
Condo/Townhome over $600K $697,974 $659,000 50
MORTGAGE. National Averages (November 30, 06)*
30-year fixed Rate - 5.65% APR - 5.84%
15-year fixed Rate - 5.42% APR - 5.71%
5/1 ARM Rate - 5.47% APR - 6.87%

 

 

 

הוספת תגובה

Add to My Yahoo! Add to Netvibes Add to Google
המידע המוצג באתרBA-inyanim הינו למטרות מידע בלבד. בעלי האתר BA-inyanim LLC (להלן "החברה") מסירים מעצמם אחריות משפטית לגבי כל פעולה שנעשתה על סמך מידע שהתקבל מהאתר BA-Inynim . החברה אינה ממליצה ואף אינה אחראית על מידע של צד שלישי שניתן להגיע אליו באמצעות האתר .הרעיון (קונצפט), העיצוב הגרפי, התמונות, הטקסט והקוד הינם הרכוש החברה הבלעדי והינם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים. אסור לשכפל, להעתיק ולעשות שימוש במידע המופיע באתר בכל צורה שהיא מבלי לקבל מראש הסכמה בכתב מבעלי האתר. זכויות היוצרים לא חלים על מידע שהתקבל ממקורות ציבוריים ו/או ממקורות אחרים. הגולש באתר פוטר את ,החברה, אנשי פיתוח האתר והצוות מתביעות הנובעות מפרשנות לא נכונה ו/או מפעולות שננקטו על ידו כתוצאה ממידע שהוצג באתר או נקנה ממנו .